MOQ: | 5kg |
価格: | negotiable |
standard packaging: | プラスチックフィルムまたは水に耐える織物袋,内側にはスロールに詰め込まれたワイヤー,カートンに詰め込まれたワイヤー,コイルワイヤーまたはストリップワイヤー,木製のケースに詰め込まれたワイヤー |
Delivery period: | 7~20 日 |
支払方法: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
Supply Capacity: | 月300トン |
グレード | 化学成分 (%) | ||||||||
ニン+コ | クー | そうだ | ミニ | C について | 塩分 | S | P | フェ | |
N4/201 | 99.9 | ≤0.015 | ≤0.03 | ≤0.002 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.04 |
N6/200 | 99.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.002 | 0.1 |
物理データ:
密度 | 8.89g/cm3 |
特定熱量 | 0.109 ((456 J/kg°C) |
電気抵抗性 | 0.096×10-6オム |
溶融点 | 1435〜1446°C |
熱伝導性 | 70.2 W/m-K |
平均的なコフ熱膨張 | 13.3×10~6m/m°C |
典型的な機械特性:
メカニカルプロパティ | ニッケル200 |
張力強度 | 462Mpa |
生産力 | 148 Mpa |
伸縮 | 47% |
私たちの生産基準:
バー | 鍛造 | パイプ | シート/ストライプ | ワイヤ | |
ASTM | ASTMB160 | ASTMB564 | ASTM B161/B163/B725/B751 | AMS B162 |
ASTMB166 |
連絡してください.
メール:ビクトリー@dlx-alloy.com
オームサービス:
オーダーメイドサイズ歓迎
私たちはOEM&ODMサービスのための経験工場です
![]() |
![]() |
MOQ: | 5kg |
価格: | negotiable |
standard packaging: | プラスチックフィルムまたは水に耐える織物袋,内側にはスロールに詰め込まれたワイヤー,カートンに詰め込まれたワイヤー,コイルワイヤーまたはストリップワイヤー,木製のケースに詰め込まれたワイヤー |
Delivery period: | 7~20 日 |
支払方法: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
Supply Capacity: | 月300トン |
グレード | 化学成分 (%) | ||||||||
ニン+コ | クー | そうだ | ミニ | C について | 塩分 | S | P | フェ | |
N4/201 | 99.9 | ≤0.015 | ≤0.03 | ≤0.002 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.04 |
N6/200 | 99.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.002 | 0.1 |
物理データ:
密度 | 8.89g/cm3 |
特定熱量 | 0.109 ((456 J/kg°C) |
電気抵抗性 | 0.096×10-6オム |
溶融点 | 1435〜1446°C |
熱伝導性 | 70.2 W/m-K |
平均的なコフ熱膨張 | 13.3×10~6m/m°C |
典型的な機械特性:
メカニカルプロパティ | ニッケル200 |
張力強度 | 462Mpa |
生産力 | 148 Mpa |
伸縮 | 47% |
私たちの生産基準:
バー | 鍛造 | パイプ | シート/ストライプ | ワイヤ | |
ASTM | ASTMB160 | ASTMB564 | ASTM B161/B163/B725/B751 | AMS B162 |
ASTMB166 |
連絡してください.
メール:ビクトリー@dlx-alloy.com
オームサービス:
オーダーメイドサイズ歓迎
私たちはOEM&ODMサービスのための経験工場です
![]() |
![]() |